REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,33 | -28,24 | -52,70 | -56,38 | -56,38 | -11,49 | -56,38 |
| Rp | 260 | 252 | 362 | 550 | 596 | 596 | 294 | 596 |
| SR | 0,00 | 0,05 | -0,07 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,28 | -0,09 |
- Price : Rp. 260,07 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk | Saham |
| INDOSAT Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 100,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|