REKSADANA NIKKO CEMERLANG NUSANTARA 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 5,30 | 8,63 | 2,13 | 10,42 | 11,39 | 0,57 | 11,39 |
| Rp | 1.473 | 1.399 | 1.356 | 1.442 | 1.334 | 1.322 | 1.464 | 1.322 |
| SR | 0,00 | 0,17 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
- Price : Rp. 1.472,65 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0012 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI003 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI001 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0018 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0020 | Instrument Hutang |
| SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN20090731 | Pasar Uang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0017 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0019 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 100,00 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|