NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 1,24 | 0,49 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | -5,56 | 3,48 |
| Rp | 1.035 | 1.022 | 1.030 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.096 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,27 | 0,02 |
- Price : Rp. 1.034,83 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0019 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI002 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI ZERO KUPON SERI ZC0001 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 | Instrument Hutang |
| SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN20090731 | Pasar Uang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 31,46 |
| Obligasi | 68,54 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|