OPTIMA TERPROTEKSI II 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 2,67 | 9,17 | 11,18 | 24,95 | 28,74 | 1,57 | 28,74 |
| Rp | 1.287 | 1.254 | 1.179 | 1.158 | 1.030 | 1.000 | 1.267 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 1,06 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,94 | 0,13 |
- Price : Rp. 1.287,41 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI I BANK BNI TAHUN 2003 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI BUMI SERPONG DAMAI II TAHUN 2006 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0020 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI V BANK JABAR TAHUN 2006 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 100,00 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|