OPTIMA SAHAM 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,70 | -25,31 | -49,61 | -19,29 | -17,82 | -5,78 | -17,82 |
| Rp | 822 | 792 | 1.100 | 1.631 | 1.018 | 1.000 | 872 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,06 | -0,08 | -0,11 | -0,01 | -0,01 | -0,16 | -0,01 |
- Price : Rp. 821,77 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| TIMAH Tbk | Saham |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| TRIWIRA INSANLESTARI Tbk | Saham |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0016 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 16,91 |
| Saham | 83,09 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|