REKSA DANA TERPROTEKSI MAHANUSA SOVEREIGN BOND FUND 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 8,06 | -3,24 | -6,52 | -6,32 | -6,32 | 2,54 | -6,32 |
| Rp | 937 | 867 | 968 | 1.002 | 1.000 | 1.000 | 914 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,33 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,01 |
- Price : Rp. 936,78 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| ALLIANZ INDONESIA BOND INDEX 1 | Pasar Uang |
| TD-ANZ PANIN 7.6% 29.09.2008 | Pasar Uang |
| TD-ANZ PANIN 2008.10.06 | Pasar Uang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0017 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,71 |
| Obligasi | 83,00 |
| Saham | 16,29 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|