REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 2,67 | -4,54 | -10,28 | -4,88 | -4,88 | 3,73 | -4,88 |
| Rp | 951 | 926 | 996 | 1.060 | 1.000 | 1.000 | 917 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,20 | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,43 | -0,01 |
- Price : Rp. 951,20 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI III WOM FINANCE TAHUN 2006 SERI C | Instrument Hutang |
| OBLIGASI BUMI SERPONG DAMAI II TAHUN 2006 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI OTO MULTIARTHA V TAHUN 2007 SERI B | Instrument Hutang |
| OBLIGASI APEXINDO PRATAMA DUTA I TAHUN 2005 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI002 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI004 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI003 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 100,00 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|