REKSA DANA KRESNA FLEXIMA 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | -1,49 | -4,87 | -5,11 | -4,65 | -4,65 | -0,90 | -4,65 |
| Rp | 954 | 968 | 1.002 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 962 | 1.000 |
| SR | 0,00 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,03 |
- Price : Rp. 953,54 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| TD-ARTHA GRAHA 9% 18.09.2008 | Pasar Uang |
| TDP-ARTHAGRAHA 9% 15.09.08 | Pasar Uang |
| OBLIGASI PLN IX TAHUN 2007 SERI A | Instrument Hutang |
| OBLIGASI JASA MARGA XI SERI P TAHUN 2003 | Instrument Hutang |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| OBLIGASI X BANK BTN TAHUN 2004 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI ASTRA SEDAYA FINANCE IX TH 2008 SERI D | Instrument Hutang |
| OND-SCB 2008.09.08 | Pasar Uang |
| OBLIGASI FEDERAL INTL FINANCE VII TH 2007 SERI C | Instrument Hutang |
| OCD-MEGA 9.5% 16.09.2008 | Pasar Uang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 38,52 |
| Obligasi | 49,69 |
| Saham | 11,79 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|