REKSADANA INVESTASI REKSA PLUS 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,55 | 2,76 | -0,72 | 12,05 | 45,83 | 0,98 | 12,10 |
| Rp | 1.121 | 1.082 | 1.091 | 1.129 | 1.000 | 769 | 1.110 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,27 | 0,03 | -0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,14 | 0,02 |
- Price : Rp. 1.120,95 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI IV WOM FINANCE TAHUN 2007 SERI C | Instrument Hutang |
| OBLIGASI I BAKRIELAND DEVELOPMENT THN 2008 SERI A | Instrument Hutang |
| OBLIGASI II WOM FINANCE TAHUN 2005 SERI C | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0019 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI ZERO KUPON SERI ZC0002 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI OTO MULTIARTHA V TAHUN 2007 SERI A | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0013 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI APEXINDO PRATAMA DUTA I TAHUN 2005 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0016 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI003 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 95,29 |
| Saham | 4,71 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|