REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB CPF II 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,71 | 4,60 | -6,80 | -7,82 | -7,82 | 1,68 | -7,82 |
| Rp | 922 | 889 | 881 | 989 | 1.000 | 1.000 | 907 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,19 | 0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,13 | -0,02 |
- Price : Rp. 921,83 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| 2 YEAR OPTION - QUANTO IDR 20.02.2010 | Pasar Uang |
| OBLIGASI ZERO KUPON SERI ZC0004 | Instrument Hutang |
| TD-DANAMON SYARIAH 29.09.2008 | Pasar Uang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 1,13 |
| Obligasi | 96,75 |
| Saham | 2,12 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|