REKSA DANA CIMB INCOME FUND 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 805,36 | 834,93 | 775,56 | 773,99 | 773,99 | 0,91 | 773,99 |
| Rp | 8.742 | 966 | 935 | 998 | 1.000 | 1.000 | 8.663 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,24 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,78 | 0,09 |
- Price : Rp. 8.742,05 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0025 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI EXCELCOM II TAHUN 2007 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0023 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0030 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI PT HM SAMPOERNA TBK III TAHUN 2004 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0036 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 100,00 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|