REKSADANA PENDAPATAN TETAP ABADI 2 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 5,19 | 7,81 | 1,84 | 8,43 | 26,80 | 0,47 | 15,76 |
| Rp | 1.158 | 1.100 | 1.074 | 1.137 | 1.068 | 913 | 1.152 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,18 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
- Price : Rp. 1.157,59 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| .OND SCBOND0000141 07.040% 11.09.2008 | Pasar Uang |
| SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN20090430 | Pasar Uang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0024 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0018 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0002 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0038 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0017 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0020 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0019 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 4,18 |
| Obligasi | 95,82 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|