REKSA DANA BNI DANA PLUS 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 1,97 | 1,97 | -4,68 | 1,01 | 17,29 | 0,00 | 9,56 |
| Rp | 1.446 | 1.418 | 1.418 | 1.517 | 1.432 | 1.233 | 1.446 | 1.320 |
| SR | 0,00 | 0,08 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
- Price : Rp. 1.446,10 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL I TH 2004 SR C | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0026 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0038 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0022 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0017 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0025 | Instrument Hutang |
| OND-BNI 30.01.2006 6.6% | Pasar Uang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 2,07 |
| Obligasi | 97,93 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|