RD BIG BHAKTI KOMBINASI 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 2,50 | -6,88 | -25,96 | -28,34 | -28,34 | -0,25 | -28,34 |
| Rp | 729 | 712 | 783 | 985 | 1.018 | 1.018 | 731 | 1.018 |
| SR | 0,00 | 0,15 | -0,09 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,03 | -0,10 |
- Price : Rp. 729,47 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI LAUTAN LUAS III TAHUN 2008 | Instrument Hutang |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Saham |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI003 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI BHAKTI SECURITIES I TAHUN 2008 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI BHAKTI FINANCE II TAHUN 2007 | Instrument Hutang |
| GLOBAL MEDIACOM Tbk | Saham |
| OBLIGASI APEXINDO PRATAMA DUTA I TAHUN 2005 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0015 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 72,06 |
| Saham | 27,94 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|