Bahana Dana Selaras 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 4,47 | -12,27 | -29,45 | -8,69 | 31,42 | -3,78 | 98,04 |
| Rp | 2.876 | 2.753 | 3.278 | 4.076 | 3.149 | 2.188 | 2.989 | 1.452 |
| SR | 0,00 | 0,11 | -0,06 | -0,10 | -0,01 | 0,04 | -0,20 | 0,06 |
- Price : Rp. 2.875,81 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| OBLIGASI OTO MULTIARTHA V TAHUN 2007 SERI A | Instrument Hutang |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0019 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0002 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0017 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 49,51 |
| Saham | 50,44 |
| Warrant dan Rights | 0,06 |
|