Bahana Dana Prima 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 5,61 | -26,67 | -49,55 | -21,09 | 9,41 | -8,95 | 97,26 |
| Rp | 4.268 | 4.042 | 5.821 | 8.461 | 5.409 | 3.901 | 4.688 | 2.164 |
| SR | 0,00 | 0,07 | -0,06 | -0,09 | -0,01 | 0,02 | -0,23 | 0,04 |
- Price : Rp. 4.268,34 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 99,92 |
| Warrant dan Rights | 0,08 |
|