REKSA DANA AA-MAN DINAMIS 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 4,86 | 10,01 | -6,76 | 26,59 | 63,30 | -5,03 | 82,04 |
| Rp | 1.820 | 1.736 | 1.655 | 1.952 | 1.438 | 1.115 | 1.917 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,11 | 0,03 |
- Price : Rp. 1.820,43 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk | Saham |
| ACE HARDWARE INDONESIA Tbk | Saham |
| JASA MARGA (PERSERO) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| DOC-MEGA 9.5% 11.09.2008 | Pasar Uang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 | Instrument Hutang |
| SBSN SERI IFR0002 | Pasar Uang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0036 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 2,09 |
| Obligasi | 96,93 |
| Saham | 0,98 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|