NIKKO KAS MANAJEMEN 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Rp | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
- Price : Rp. 1.000,00 (per 2008-01-03)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI INDOMOBIL FINANCE INDONESIA II TAHUN 2005 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI MAYORA INDAH II TAHUN 2003 | Instrument Hutang |
| OBL FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE V TH 2005 SERI E | Instrument Hutang |
| OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR II TH 2003 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI I BANK SUMSEL TAHUN 2003 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI II WOM FINANCE TAHUN 2005 SERI B | Instrument Hutang |
| OBLIGASI ASTRA SEDAYA FINANCE VIII TH 2007 SERI A | Instrument Hutang |
| OBLIGASI II ADHI KARYA TAHUN 2003 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI SERI A BANK BUKOPIN II TAHUN 2003 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI SURYA CITRA TELEVISI I TAHUN 2003 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 100,00 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|