REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 9,27 | -29,48 | -53,17 | -26,74 | 8,88 | -6,33 | 36,33 |
| Rp | 1.363 | 1.248 | 1.933 | 2.911 | 1.861 | 1.252 | 1.455 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,10 | -0,06 | -0,09 | -0,01 | 0,03 | -0,10 | 0,03 |
- Price : Rp. 1.363,28 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | Saham |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 2,25 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 97,75 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|