REKSA DANA ABF INDONESIA BOND INDEX FUND 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,01 | 6,90 | 0,38 | 969,28 | 1.215,21 | -2,93 | 1.269,86 |
| Rp | 13.699 | 13.299 | 12.815 | 13.647 | 1.281 | 1.042 | 14.112 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | -0,17 | 0,03 |
- Price : Rp. 13.698,60 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0023 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0013 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0017 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0019 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0027 | Instrument Hutang |
| HSBC TD IDR | Pasar Uang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 6,28 |
| Obligasi | 90,82 |
| Saham | 2,90 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|