NAM INVESTASI UNGGULAN 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 6,34 | -22,98 | -48,41 | -26,27 | -2,67 | -7,07 | 8,11 |
| Rp | 1.081 | 1.017 | 1.404 | 2.095 | 1.466 | 1.111 | 1.163 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,08 | -0,06 | -0,10 | -0,02 | 0,01 | -0,20 | 0,01 |
- Price : Rp. 1.081,09 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| BUMIPUTERA 02SEP08-06OCT08 | Pasar Uang |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 4,97 |
| Obligasi | 6,58 |
| Saham | 87,96 |
| Warrant dan Rights | 0,49 |
|