Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,64 | 1,53 | -5,19 | -6,95 | 9,49 | 0,56 | -6,95 |
| Rp | 931 | 898 | 916 | 981 | 1.000 | 850 | 925 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,26 | 0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,07 | -0,01 |
- Price : Rp. 930,50 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0010 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0027 | Instrument Hutang |
| DANAMON 28AUG08-29SEP08 | Pasar Uang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0049 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0020 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 3,23 |
| Obligasi | 96,77 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|