Mandiri Investa Dana Obligasi 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,12 | 1,22 | -7,85 | -9,36 | 5,30 | -0,48 | -9,36 |
| Rp | 906 | 879 | 895 | 984 | 1.000 | 861 | 911 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,16 | 0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,01 |
- Price : Rp. 906,40 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0013 | Instrument Hutang |
| PERMATA 28AUG08-29SEP08 | Pasar Uang |
| MEGA BANK 04SEP08-11SEP08 | Pasar Uang |
| DANAMON 19AUG08-19SEP08 | Pasar Uang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0049 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0026 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0027 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 11,47 |
| Obligasi | 88,53 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|