SCHRODER DANA TERPADU II 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,46 | -5,57 | -16,86 | 8,27 | 26,57 | -3,25 | 26,57 |
| Rp | 1.266 | 1.223 | 1.340 | 1.522 | 1.169 | 1.000 | 1.308 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,10 | -0,03 | -0,06 | 0,02 | 0,04 | -0,22 | 0,04 |
- Price : Rp. 1.265,73 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| UNILEVER INDONESIA Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0002 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI002 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI ZERO KUPON SERI ZC0001 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,72 |
| Obligasi | 53,23 |
| Saham | 46,04 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|