MAHANUSA DANA EKUITAS 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,14 | -17,88 | -34,00 | 2,47 | 56,56 | -7,12 | 62,64 |
| Rp | 1.626 | 1.577 | 1.981 | 2.464 | 1.587 | 1.039 | 1.751 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,05 | -0,06 | -0,08 | 0,01 | 0,05 | -0,21 | 0,05 |
- Price : Rp. 1.626,44 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| UNILEVER INDONESIA Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| DEUTSCHE BANK 10SEP08-11SEP08 | Pasar Uang |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| BANK DANAMON INDONESIA Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 8,73 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 91,27 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|