Fortis Rupiah Plus 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 1,53 | -2,19 | -0,82 | 5,71 | 18,42 | 1,05 | 31,51 |
| Rp | 1.334 | 1.314 | 1.363 | 1.345 | 1.262 | 1.126 | 1.320 | 1.014 |
| SR | 0,00 | 0,46 | -0,04 | -0,01 | 0,05 | -0,03 | 0,40 | -0,02 |
- Price : Rp. 1.333,65 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI ZERO KUPON SERI ZC0001 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0023 | Instrument Hutang |
| DANAMON 28AUG08-29SEP08 | Pasar Uang |
| NIAGA 28AUG08-06OCT08 | Pasar Uang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Mengambang seri VR0021 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI002 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0013 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI INDOSAT III TAHUN 2003 SERI A | Instrument Hutang |
| OBLIGASI ZERO KUPON SERI ZC0004 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0012 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 20,10 |
| Obligasi | 79,90 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|