Si Dana Dinamis 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 0,69 | -14,86 | -40,14 | -22,31 | -10,27 | -8,31 | 52,57 |
| Rp | 2.012 | 1.998 | 2.363 | 3.361 | 2.590 | 2.242 | 2.194 | 1.319 |
| SR | 0,00 | 0,02 | -0,06 | -0,11 | -0,02 | 0,00 | -0,27 | 0,03 |
- Price : Rp. 2.011,76 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| SEMEN GRESIK Tbk | Saham |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | Saham |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI001 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 23,36 |
| Saham | 76,64 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|