Fortis Prima 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 3,08 | 0,22 | -4,36 | -0,30 | 24,26 | -0,01 | 32,58 |
| Rp | 1.290 | 1.252 | 1.287 | 1.349 | 1.294 | 1.038 | 1.290 | 973 |
| SR | 0,00 | 0,20 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,04 | -0,00 | 0,05 |
- Price : Rp. 1.290,21 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI INDOSAT III TAHUN 2003 SERI A | Instrument Hutang |
| ANZ PANIN 10SEP08-11SEP08 | Pasar Uang |
| PANIN BANK 03SEP08-03OCT08 | Pasar Uang |
| DANAMON 28AUG08-29SEP08 | Pasar Uang |
| BTN 14AUG08-15SEP08 | Pasar Uang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 | Instrument Hutang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0017 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0025 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0023 | Instrument Hutang |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0026 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 12,94 |
| Obligasi | 87,06 |
| Saham | 0,00 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|