Bangun Indonesia 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | -10,72 | -37,30 | -42,45 | -37,44 | -37,02 | -0,45 | -3,10 |
| Rp | 993 | 1.112 | 1.584 | 1.726 | 1.588 | 1.577 | 998 | 1.025 |
| SR | 0,00 | -0,17 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,01 |
- Price : Rp. 993,14 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| MEGA SYARIAH 05SEP08-12SEP08 | Pasar Uang |
| OBLIGASI II PTPN III TAHUN 2004 SERI B | Instrument Hutang |
| DANAMON 04SEP08-11SEP08 | Pasar Uang |
| OBLIGASI UNGGUL INDAH CAHAYA I TAHUN 2003 SERI B | Instrument Hutang |
| DEUTSCHE BANK 29AUG08-12SEP08 | Pasar Uang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 32,29 |
| Obligasi | 22,97 |
| Saham | 44,70 |
| Warrant dan Rights | 0,04 |
|