SCHRODER DANA TERPADU 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | -0,53 | -9,98 | -20,70 | 1,48 | 27,80 | -0,33 | 121,78 |
| Rp | 5.114 | 5.141 | 5.681 | 6.449 | 5.039 | 4.001 | 5.131 | 2.306 |
| SR | 0,00 | -0,81 | -0,08 | -0,10 | 0,01 | 0,04 | -0,74 | 0,08 |
- Price : Rp. 5.113,79 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| PERMATA 08SEP08-08OCT08 | Pasar Uang |
| UNILEVER INDONESIA Tbk | Saham |
| NISP BANK 14AUG08-14SEP08 | Pasar Uang |
| DANAMON 01SEP08-06OCT08 | Pasar Uang |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| COMMONWEALTH 08SEP08-08OCT08 | Pasar Uang |
| ANZ PANIN 14AUG08-15SEP08 | Pasar Uang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 51,27 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 48,73 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|