Schroder Dana Prestasi Plus 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 5,86 | -17,03 | -38,17 | -7,01 | 33,28 | -6,91 | 165,03 |
| Rp | 7.697 | 7.271 | 9.277 | 12.449 | 8.277 | 5.775 | 8.268 | 2.904 |
| SR | 0,00 | 0,08 | -0,04 | -0,08 | 0,00 | 0,03 | -0,24 | 0,06 |
- Price : Rp. 7.696,73 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| UNILEVER INDONESIA Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 13,06 |
| Obligasi | 0,56 |
| Saham | 86,38 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|