Phinisi Dana Saham 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 5,94 | -22,32 | -45,12 | -16,42 | 17,26 | -7,30 | 141,02 |
| Rp | 6.160 | 5.815 | 7.930 | 11.225 | 7.370 | 5.253 | 6.645 | 2.556 |
| SR | 0,00 | 0,08 | -0,06 | -0,09 | -0,01 | 0,03 | -0,23 | 0,05 |
- Price : Rp. 6.160,17 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| UNILEVER INDONESIA Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 6,52 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 93,47 |
| Warrant dan Rights | 0,01 |
|