Fortis Ekuitas 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 6,22 | -26,16 | -51,30 | -19,15 | 22,28 | -8,13 | 164,14 |
| Rp | 4.583 | 4.314 | 6.206 | 9.410 | 5.668 | 3.748 | 4.988 | 1.735 |
| SR | 0,00 | 0,08 | -0,07 | -0,10 | -0,01 | 0,03 | -0,23 | 0,05 |
- Price : Rp. 4.582,80 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 1,35 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 98,55 |
| Warrant dan Rights | 0,10 |
|