TRIM KOMBINASI 2 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 1,42 | -22,28 | -45,07 | -28,00 | 0,00 | -6,57 | 0,00 |
| Rp | 712 | 702 | 916 | 1.296 | 989 | 0 | 762 | 0 |
| SR | 0,00 | 0,03 | -0,10 | -0,13 | -0,03 | -0,03 | -0,25 | -0,03 |
- Price : Rp. 711,93 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| OBLIGASI III WOM FINANCE TAHUN 2006 SERI B | Instrument Hutang |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| SAT NUSAPERSADA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| OBLIGASI IV WOM FINANCE TAHUN 2007 SERI A | Instrument Hutang |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| OBLIGASI X PERUM PEGADAIAN TAHUN 2003 SERI B | Instrument Hutang |
| OBLIGASI BANK PANIN II TAHUN 2007 SERI B | Instrument Hutang |
| OBLIGASI INDOSAT V TAHUN 2007 SERI A | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 2,96 |
| Obligasi | 37,56 |
| Saham | 59,47 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|