SI DANA SAHAM OPTIMAL 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | 0,78 | -30,30 | -55,81 | -40,90 | -37,31 | -7,97 | -37,31 |
| Rp | 627 | 622 | 899 | 1.419 | 1.061 | 1.000 | 681 | 1.000 |
| SR | 0,00 | 0,02 | -0,08 | -0,11 | -0,03 | -0,02 | -0,16 | -0,02 |
- Price : Rp. 626,91 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| BAYAN RESOURCES Tbk | Saham |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | Saham |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI001 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 12,01 |
| Saham | 87,95 |
| Warrant dan Rights | 0,04 |
|