TERPROTEKSI CIMB CPF I 
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI |
| % | 0,00 | -0,94 | -10,85 | -11,06 | -17,33 | -17,33 | -1,24 | -17,33 |
| Rp | 832 | 840 | 933 | 935 | 1.006 | 1.006 | 842 | 1.006 |
| SR | 0,00 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,04 |
- Price : Rp. 831,86 (per 2009-02-12)
- YTD : Year To Date, kinerja reksadana sejak awal tahun ini.
- SI : Since Inception, kinerja reksadana sejak diterbitkan.
- SR : Sharpe Ratio, perbandingan antara average-return dengan resiko (standar deviasi).
Portfolio Reksadana
| Nama Efek | Jenis |
| DEUTSCHE BANK EQUITY OPTION 301109 | Pasar Uang |
| BOND FORWARD 271109 | Pasar Uang |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Dengan Tingkat Bunga Mengambang seri VR0017 | Instrument Hutang |
Proporsi Portfolio
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
| Pasar Uang | 0,00 |
| Obligasi | 99,86 |
| Saham | 0,14 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
|