- Tanggal update terakhir tiap produk berbeda-beda. Klik pada nama produk untuk melihat tanggal update terbaru.
| No | Produk | Rp | 1mo | 3mo | 6mo | 1yr | 3yr | |
| 1 | REKSA DANA DANAMAS TERPROTEKSI I | 1.269 | 0,00 | 3,63 | 6,73 | 8,30 | 26,93 |  |
| 2 | MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND | 973 | 0,00 | 0,58 | 1,11 | -2,66 | 0,00 |  |
| 3 | FORTIS KAPITAL V | 901 | 0,00 | 3,39 | 4,01 | -9,63 | 0,00 |  |
| 4 | TRIM LESTARI | 1.273 | 0,00 | 1,88 | 4,29 | 7,67 | 0,00 |  |
| 5 | REKSA DANA TERPROTEKSI PRIMA | 1.017 | 0,00 | 1,46 | 1,60 | -2,49 | 0,00 |  |
| 6 | FORTIS KAPITAL IV | 1.033 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | -8,97 | 0,00 |  |
| 7 | FORTIS KAPITAL III | 1.050 | 0,00 | 1,81 | 3,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | FORTIS KAPITAL II | 1.004 | 0,00 | 4,34 | 4,54 | -2,68 | 0,00 |  |
| 9 | REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI I | 1.288 | 0,00 | 2,08 | 3,92 | 7,29 | 28,83 |  |
| 10 | REKSADANA TERPROTEKSI REKSA PREMIUM PROTEKSI | 1.470 | 0,00 | 0,77 | 1,57 | 7,27 | 44,64 |  |
| 11 | REKSA DANA CAPITAL PROTEKSI-I | 1.330 | 0,00 | 1,86 | 4,83 | 10,99 | 32,70 |  |
| 12 | REKSA DANA CAPITAL PROTEKSI DINAMIS | 1.183 | 0,00 | 7,04 | 2,46 | 0,69 | 18,32 |  |
| 13 | STAR CAPITAL PROTECTED FUND I | 1.532 | 0,00 | 2,33 | 4,50 | 12,50 | 53,16 |  |
| 14 | TERPROTEKSI BAHANA GLOBAL PROTECTED FUND 1 | 946 | 0,00 | 2,51 | -4,30 | -1,59 | -5,39 |  |
| 15 | TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 2 | 958 | 0,00 | 2,10 | 2,11 | -2,79 | -4,16 |  |
| 16 | REKSADANA TERPROTEKSI IDR REGULAR INCOME PLAN II | 1.116 | 0,00 | 8,57 | 11,28 | 0,64 | 11,64 |  |
| 17 | RDS FIXED MATURITY PLAN VI | 1.004 | 0,00 | -0,77 | -0,06 | -0,24 | 0,42 |  |
| 18 | SIDANA PROTEKSI OBLIGASI SERI 1 | 1.056 | 0,00 | 3,71 | 1,74 | 1,44 | 5,63 |  |
| 19 | SIDANA PROTEKSI PERTIWI SERI 1 | 1.099 | 0,00 | 2,07 | 1,20 | -0,96 | 9,88 |  |
| 20 | REKSA DANA BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 4 | 1.096 | 0,00 | 2,02 | 1,53 | 2,75 | 9,63 |  |
| 21 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 5 | 864 | 0,00 | 6,93 | 8,24 | -4,00 | -13,64 |  |
| 22 | REKSA DANA TERPROTEKSI OPTIMA PROTECTED FUND | 1.319 | 0,00 | 3,11 | 6,31 | 7,68 | 31,87 |  |
| 23 | REKSA DANA TERPROTEKSI ULTIMA | 1.039 | 0,00 | -1,54 | -12,85 | -12,73 | 3,20 |  |
| 24 | REKSA DANA TERPROTEKSI MAHANUSA DRAGON PROTECT | 1.164 | 0,00 | 2,53 | 2,23 | -10,25 | 16,42 |  |
| 25 | REKSA DANA TERPROTEKSI MAHANUSA SOVEREIGN BOND FUND | 937 | 0,00 | 8,06 | -3,24 | -6,52 | -6,32 |  |
| 26 | NET DANA PROTEKSI I | 1.209 | 0,00 | 3,14 | 3,17 | 8,22 | 18,19 |  |
| 27 | NET DANA PROTEKSI II | 1.165 | 0,00 | 2,47 | 2,57 | 7,37 | 16,54 |  |
| 28 | OPTIMA TERPROTEKSI I | 1.241 | 0,00 | 6,35 | 4,50 | 1,08 | 24,15 |  |
| 29 | OPTIMA TERPROTEKSI II | 1.287 | 0,00 | 2,67 | 9,17 | 11,18 | 28,74 |  |
| 30 | OPTIMA TERPROTEKSI III | 1.003 | 0,00 | -0,99 | -0,73 | -6,81 | 0,26 |  |
| 31 | REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL PROTEKSI II | 1.284 | 0,00 | 2,39 | 4,71 | 7,53 | 28,40 |  |
| 32 | REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI | 1.188 | 0,00 | 1,89 | 1,96 | 3,59 | 18,84 |  |
| 33 | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI | 967 | 0,00 | 0,79 | 0,97 | -6,64 | -3,27 |  |
| 34 | REKSA DANA TERPROTEKSI FORTIS PROTEKPLUS VIII | 988 | 0,00 | 2,14 | 3,17 | 4,76 | -1,18 |  |
| 35 | REKSA DANA TERPROTEKSI MAKSIMA | 1.067 | 0,00 | -4,60 | -2,81 | -7,99 | 0,00 |  |
| 36 | REKSA PANIN TERPROTEKSI PASTI I | 0 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |  |
| 37 | REKSA PANIN TERPROTEKSI II | 0 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |  |
| 38 | REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER FMP III | 1.266 | 0,00 | 1,60 | 3,72 | 7,44 | 26,63 |  |
| 39 | REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER FMP IV | 1.230 | 0,00 | 5,22 | 3,01 | 6,46 | 23,01 |  |
| 40 | RD TERPROTEKSI IDR REGULAR INCOME PLAN I | 1.173 | 0,00 | 1,92 | 3,13 | 7,19 | 0,00 |  |
| 41 | SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI 1 | 1.023 | 0,00 | 3,23 | -3,08 | -11,04 | 2,29 |  |
| 42 | SI DANA PROTEKSI NUSANTARA II | 980 | 0,00 | 3,13 | -0,37 | -8,67 | -2,03 |  |
| 43 | SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI III | 1.109 | 0,00 | 3,24 | 4,97 | 2,43 | 0,00 |  |
| 44 | SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI IV | 951 | 0,00 | 2,47 | 4,70 | -1,71 | -4,96 |  |
| 45 | REKSA DANA SI DANA PROTEKSI GLOBAL BOND FUND | 991 | 0,00 | 8,61 | -1,84 | -3,86 | -0,88 |  |
| 46 | REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH LESTARI 2 | 1.291 | 0,00 | 3,07 | 4,56 | 6,92 | 29,09 |  |
| 47 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 19 | 935 | 0,00 | 2,70 | -7,87 | -6,53 | -6,53 |  |
| 48 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 14 | 922 | 0,00 | -3,60 | 4,82 | -7,66 | -7,84 |  |
| 49 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 10 | 1.073 | 0,00 | 2,95 | 2,09 | 3,76 | 5,74 |  |
| 50 | RD TERPROTEKSI BGPF2 | 721 | 0,00 | 3,28 | -11,12 | -21,93 | -26,42 |  |
| 51 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 18 | 891 | 0,00 | 8,15 | -10,46 | -12,24 | -10,88 |  |
| 52 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 8 | 825 | 0,00 | 1,11 | 1,71 | -17,49 | -17,49 |  |
| 53 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 17 | 774 | 0,00 | 1,87 | -13,88 | -23,31 | -22,64 |  |
| 54 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA GLOBAL PROTECTED FUND 4 | 1.023 | 0,00 | 15,52 | 17,64 | 3,91 | 2,25 |  |
| 55 | REKSA DANA TERPORTEKSI BAHANA PROTECTED FUND 16 | 1.058 | 0,00 | 6,93 | 5,77 | 4,38 | 4,38 |  |
| 56 | TEPROTEKSI CIMB CPF III | 1.005 | 0,00 | 1,66 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB CPF II | 922 | 0,00 | 3,71 | 4,60 | -6,80 | -7,82 |  |
| 58 | TERPROTEKSI CIMB CPF I | 832 | 0,00 | -0,94 | -10,85 | -11,06 | -17,33 |  |
| 59 | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI DINAMIS FLEKSIBEL | 1.099 | 0,00 | 2,80 | 3,93 | 7,69 | 9,50 |  |
| 60 | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI GLOBAL PROSPEKTIF | 941 | 0,00 | -0,65 | 0,08 | -5,47 | -6,46 |  |
| 61 | REKSA DANA HPAM PROTEKSI-1 | 1.029 | 0,00 | -3,84 | -5,64 | -7,87 | -8,04 |  |
| 62 | REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI V | 1.070 | 0,00 | 1,41 | 3,57 | 6,95 | 6,95 |  |
| 63 | REKSA DANA BNIS PROTEKSI I | 1.124 | 0,00 | 1,39 | 3,51 | 7,88 | 9,62 |  |
| 64 | REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI II | 1.080 | 0,00 | 1,91 | 2,30 | 4,00 | 5,30 |  |
| 65 | REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI IV | 1.034 | 0,00 | 1,61 | -0,35 | 3,39 | 3,39 |  |
| 66 | REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI III | 1.099 | 0,00 | 2,21 | 4,86 | 8,72 | 9,85 |  |
| 67 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND (USD) 9 | 1 | 0,00 | -7,61 | -17,48 | -17,48 | -15,84 |  |
| 68 | REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SENTOSA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI USD OPTIMAL I | 1 | 0,00 | 12,68 | -13,04 | -20,00 | -20,00 |  |
| 70 | BATAVIA PROTEKSI PERTIWI SERI 2 | 889 | 0,00 | 3,79 | 4,95 | -3,04 | -7,43 |  |
| 71 | REKSA DANA TERPROTEKSI SI DANA PROTEKSI GLOBAL BOND FUND II | 833 | 0,00 | 5,44 | 8,57 | 0,59 | -8,90 |  |
| 72 | SI DANA PROTEKSI NUSANTARA V | 966 | 0,00 | 3,23 | 2,33 | -4,06 | -5,50 |  |
| 73 | BATAVIA PROTEKSI NUSANTARA SERI VI | 875 | 0,00 | 4,35 | 8,31 | -9,35 | -12,55 |  |
| 74 | REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI OPTIMAL I | 811 | 0,00 | 5,00 | 1,38 | -18,85 | -18,85 |  |
| 75 | REKSA DANA TERPROTEKSI FORTIS PROTEKPLUS X | 963 | 0,00 | 3,11 | 3,73 | 1,82 | -3,70 |  |
| 76 | REKSA DANA TERPROTEKSI FORTIS PROTEKPLUS IX | 974 | 0,00 | 3,10 | 3,19 | 3,42 | 0,20 |  |
| 77 | REKSA DANA TERPROTEKSI MAHANUSA DANA KENCANA | 1.202 | 0,00 | 2,67 | 6,70 | 15,11 | 18,59 |  |
| 78 | MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 3 | 945 | 0,00 | 3,99 | 3,31 | -5,45 | -5,45 |  |
| 79 | MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 1 | 949 | 0,00 | 4,28 | 3,63 | -5,12 | -5,12 |  |
| 80 | REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 5 | 945 | 0,00 | 3,97 | 3,30 | -5,49 | -5,49 |  |
| 81 | MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 4 | 958 | 0,00 | 1,61 | 1,75 | -1,81 | -4,22 |  |
| 82 | MANDIRI PROTECTED EXTRA 2 | 933 | 0,00 | 4,49 | 5,76 | 0,56 | -3,43 |  |
| 83 | REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 3 | 954 | 0,00 | 3,87 | 2,36 | -5,55 | -6,71 |  |
| 84 | REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED EXTRA | 943 | 0,00 | 9,08 | 7,05 | 1,88 | -5,72 |  |
| 85 | MANDIRI CAPITAL PROTECTED FUND 1 | 827 | 0,00 | 7,97 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | OPTIMA TERPROTEKSI VI | 1.027 | 0,00 | 6,53 | 6,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | OPTIMA TERPROTEKSI V | 1.009 | 0,00 | -0,37 | 3,14 | 0,77 | 0,77 |  |
| 88 | OPTIMA TERPROTEKSI IV | 1.010 | 0,00 | 0,02 | 3,42 | 1,23 | 1,23 |  |
| 89 | PNM TERPROTEKSI SERI D | 1.081 | 0,00 | 3,42 | 5,22 | 7,89 | 7,89 |  |
| 90 | TERPROTEKSI SCHRODER INDEX LINKED FUND II | 930 | 0,00 | 3,87 | 7,07 | -6,97 | -6,97 |  |
| 91 | REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER INDEX LINKED FUND I | 936 | 0,00 | 2,45 | 4,57 | 3,93 | -5,92 |  |
| 92 | REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER IDR REGULAR DIVIDEND PLAN I | 1.113 | 0,00 | 1,79 | 3,30 | 7,36 | 8,85 |  |
| 93 | REKSA DANA TERPROTEKSI TRIM PERFORMA TERPROTEKSI | 1.062 | 0,00 | 2,16 | 4,06 | 6,23 | 6,23 |  |
| 94 | SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. I | 1.012 | 0,00 | 2,33 | 2,65 | 1,16 | 1,16 |  |
| 95 | Si Dana Proteksi Batavia Div. III | 1.004 | 0,00 | 0,23 | 0,29 | 0,38 | 0,38 |  |
| 96 | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI GLOBAL PROSPEKTIF II | 937 | 0,00 | 3,26 | 0,79 | -6,25 | -6,25 |  |
| 97 | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI III | 1.024 | 0,00 | 1,64 | 1,72 | 2,40 | 2,40 |  |
| 98 | MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 6 | 1.000 | 0,00 | 3,62 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED DANA BERTAHAP | 984 | 0,00 | 1,20 | -1,41 | -1,58 | -1,58 |  |
| 100 | REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 4 | 945 | 0,00 | 3,99 | 3,32 | -5,49 | -5,49 |  |
| 101 | REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 1 | 1.071 | 0,00 | 3,11 | 5,06 | 7,09 | 7,09 |  |
| 102 | OPTIMA TERPROTEKSI VIII | 1.020 | 0,00 | 1,53 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | PNM TERPROTEKSI SERI E | 1.033 | 0,00 | 4,82 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | SCHRODER REGULAR INCOME PLAN III | 1.027 | 0,00 | 4,37 | 3,22 | 2,74 | 2,74 |  |
| 105 | REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI VIII | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI IX | 1.069 | 0,00 | 2,32 | 5,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI VI | 1.045 | 0,00 | 1,40 | 3,54 | 4,55 | 4,55 |  |
| 108 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 21 | 1.001 | 0,00 | 1,89 | 1,54 | 0,14 | 0,14 |  |
| 109 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA REKSA PANIN TERPROTEKSI III | 946 | 0,00 | 2,94 | -6,95 | -5,40 | -5,40 |  |
| 110 | SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. VII | 1.046 | 0,00 | 1,52 | 3,74 | 4,60 | 4,60 |  |
| 111 | SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.VI | 1.013 | 0,00 | 2,55 | 2,83 | 1,27 | 1,27 |  |
| 112 | BATAVIA PROTEKSI MAJAPAHIT USD | 1 | 0,00 | -6,32 | -14,42 | -11,00 | -11,00 |  |
| 113 | BATAVIA PROTEKSI SRIWIJAYA | 970 | 0,00 | 0,61 | -2,60 | -2,97 | -2,97 |  |
| 114 | SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.IV | 1.014 | 0,00 | 2,53 | 2,85 | 1,42 | 1,42 |  |
| 115 | SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.II | 1.009 | 0,00 | 0,06 | 0,40 | 0,90 | 0,90 |  |
| 116 | SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.V | 1.009 | 0,00 | 2,39 | 2,64 | 0,94 | 0,94 |  |
| 117 | TERPROTEKSI CIMB CPF CLIMATE CHANGE | 1.043 | 0,00 | 4,10 | 3,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | DANAREKSA PROTEKSI MELATI PRIMA | 1.036 | 0,00 | 5,19 | 4,02 | 3,62 | 3,62 |  |
| 119 | DANAREKSA PROTEKSI MELATI OPTIMA III | 1.002 | 0,00 | 1,90 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI OPTIMA II | 1.012 | 0,00 | 1,64 | 0,99 | 1,17 | 1,17 |  |
| 121 | REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA IYAKKAPI PROTEKSI I | 1.026 | 0,00 | 3,79 | 1,35 | 2,65 | 2,65 |  |
| 122 | REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI I | 1.068 | 0,00 | 3,72 | 4,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| 123 | MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 7 | 974 | 0,00 | 3,73 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 8 | 998 | 0,00 | 1,70 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI DANA PROTECTED BERKALA | 961 | 0,00 | 1,45 | -0,54 | -3,90 | -3,90 |  |
| 126 | REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI DANA PROTECTED BERKALA OBLIGASI PEMERINTAH | 1.001 | 0,00 | 5,18 | 4,56 | 0,08 | 0,08 |  |
| 127 | TERPROTEKSI MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 5 | 945 | 0,00 | 3,99 | 3,24 | -5,54 | -5,54 |  |
| 128 | REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 2 | 1.103 | 0,00 | 8,66 | 10,10 | 10,31 | 10,31 |  |
| 129 | REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 | 1.075 | 0,00 | 1,47 | 4,11 | 7,45 | 7,45 |  |
| 130 | REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 4 | 1.104 | 0,00 | 2,54 | 2,82 | 10,40 | 10,40 |  |
| 131 | NET DANA PROTEKSI III | 1.079 | 0,00 | 5,21 | 4,41 | 7,88 | 7,88 |  |
| 132 | TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF IV | 1.006 | 0,00 | -1,31 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | RD OPTIMA TERPROTEKSI VII | 1.018 | 0,00 | -3,18 | 4,11 | 1,77 | 1,77 |  |
| 134 | REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER REGULAR INCOME PLAN IV | 986 | 0,00 | 1,16 | -0,19 | -1,43 | -1,43 |  |
| 135 | REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER REGULAR INCOME PLAN V | 994 | 0,00 | 2,63 | 2,16 | -0,57 | -0,57 |  |
| 136 | TRIM GEBYAR TERPROTEKSI I | 1.107 | 0,00 | 7,61 | 9,11 | 10,74 | 10,74 |  |
| 137 | REKSADANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 8 | 993 | 0,00 | 4,94 | -0,72 | -0,72 | -0,72 |  |
| 138 | REKSADANA TERPROTEKSI SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIVIDEN X | 1.020 | 0,00 | 3,93 | 3,14 | 1,95 | 1,95 |  |
| 139 | REKSADANA TERPROTEKSI MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 11 | 975 | 0,00 | 3,86 | -2,48 | -2,48 | -2,48 |  |
| 140 | REKSADANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI OPTIMA IV | 1.009 | 0,00 | 2,70 | 0,25 | 0,94 | 0,94 |  |
| 141 | NISP PROTEKSI INCOME PLUS I | 1.009 | 0,00 | 3,10 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |
| 142 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA REKSA PANIN TERPROTEKSI IV | 938 | 0,00 | 2,08 | -6,20 | -6,20 | -6,20 |  |
| 143 | SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.VIII | 1.043 | 0,00 | 1,86 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |  |
Produk Syariah
|