- Tanggal update terakhir tiap produk berbeda-beda. Klik pada nama produk untuk melihat tanggal update terbaru.
| No | Produk | Rp | 1mo | 3mo | 6mo | 1yr | 3yr | |
| 1 | REKSA DANA RELIANCE EQUITY FUND | 681 | 0,00 | 7,85 | -32,61 | -53,60 | -34,84 |  |
| 2 | REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF | 1.363 | 0,00 | 9,27 | -29,48 | -53,17 | 8,88 |  |
| 3 | NAM INVESTASI AGRESIF | 1.133 | 0,00 | 6,51 | -23,93 | -49,69 | -0,55 |  |
| 4 | FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND | 1.574 | 0,00 | 6,65 | -23,03 | -49,18 | 10,49 |  |
| 5 | Schroder Dana Prestasi Plus | 7.697 | 0,00 | 5,86 | -17,03 | -38,17 | 33,28 |  |
| 6 | Fortis Ekuitas | 4.583 | 0,00 | 6,22 | -26,16 | -51,30 | 22,28 |  |
| 7 | GROW-2-PROSPER | 671 | 0,00 | 15,09 | -2,48 | -29,26 | 0,00 |  |
| 8 | SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND | 816 | 0,00 | 4,77 | -30,60 | -46,21 | -18,41 |  |
| 9 | REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA | 1.658 | 0,00 | 4,44 | -19,21 | -39,28 | 30,01 |  |
| 10 | TRIM Kapital | 4.582 | 0,77 | 1,06 | 2,58 | 108,39 | 50,89 |  |
| 11 | Si Dana Saham | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Bahana Dana Prima | 4.268 | 0,00 | 5,61 | -26,67 | -49,55 | 9,41 |  |
| 13 | Reksa Dana MaestroDinamis | 1.466 | 0,00 | 5,58 | -24,85 | -51,11 | -4,98 |  |
| 14 | Reksa Dana Dana Sentosa | 857 | 0,00 | -3,19 | -30,07 | -48,93 | -32,39 |  |
| 15 | REKSA DANA FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS | 801 | 0,00 | 5,88 | -26,26 | -50,86 | -19,91 |  |
| 16 | RD SAHAM BUMN | 604 | 0,00 | 8,51 | -28,83 | -53,39 | -35,32 |  |
| 17 | REKSA DANA MEGA DANA SAHAM | 490 | 0,00 | 5,25 | -35,35 | -57,99 | -50,97 |  |
| 18 | REKSA DANA NIKKO SAHAM NUSANTARA | 808 | 0,00 | 4,00 | -27,45 | -33,89 | -13,36 |  |
| 19 | OPTIMA SAHAM | 822 | 0,00 | 3,70 | -25,31 | -49,61 | -17,82 |  |
| 20 | REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA | 1.205 | 0,00 | 5,72 | -27,88 | -49,77 | 18,62 |  |
| 21 | REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF | 464 | 0,00 | 5,10 | -36,74 | -59,53 | -53,59 |  |
| 22 | Danareksa Mawar | 2.493 | 0,00 | 5,75 | -24,09 | -49,59 | 8,07 |  |
| 23 | FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND | 1.229 | 0,00 | 5,41 | -25,41 | -50,00 | 2,31 |  |
| 24 | PRATAMA SAHAM | 1.114 | 0,00 | 15,54 | -30,38 | -49,76 | 0,00 |  |
| 25 | Reksadana PLatinum Saham | 2.014 | 0,00 | 14,22 | -27,11 | -47,43 | -14,42 |  |
| 26 | Manulife Dana Saham | 3.424 | 0,00 | 5,26 | -22,74 | -46,07 | 15,88 |  |
| 27 | MAHANUSA DANA EKUITAS | 1.626 | 0,00 | 3,14 | -17,88 | -34,00 | 56,56 |  |
| 28 | Rencana Cerdas | 3.750 | 0,00 | 7,90 | -17,93 | -43,92 | 8,02 |  |
| 29 | Panin Dana Maksima | 10.754 | 0,00 | 5,57 | -26,09 | -27,36 | 27,70 |  |
| 30 | Phinisi Dana Saham | 6.160 | 0,00 | 5,94 | -22,32 | -45,12 | 17,26 |  |
| 31 | SI DANA SAHAM OPTIMAL | 627 | 0,00 | 0,78 | -30,30 | -55,81 | -37,31 |  |
| 32 | GMT DANA EKUITAS | 852 | 0,00 | 10,04 | -15,80 | -38,57 | -14,81 |  |
| 33 | BNI Reksadana Berkembang | 1.601 | -1,33 | -5,01 | -16,15 | 87,57 | -30,83 |  |
| 34 | MANULIFE SAHAM ANDALAN | 514 | 0,00 | 5,65 | -22,59 | -46,93 | -48,65 |  |
| 35 | REKSA DANA FORTIS SOLARIS | 522 | 0,00 | 8,17 | -32,61 | -47,79 | -47,79 |  |
| 36 | FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND | 491 | 0,00 | 6,10 | -26,05 | -51,94 | 0,00 |  |
| 37 | REKSA DANA JAKARTA BLUE CHIP | 412 | 0,00 | -14,88 | -33,77 | -56,52 | -58,37 |  |
| 38 | SI DANA BATAVIA AGRO | 410 | 0,00 | 1,95 | -32,35 | -56,15 | 0,00 |  |
| 39 | REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF | 597 | 0,00 | 6,86 | -19,43 | -37,92 | -40,28 |  |
| 40 | PANIN DANA PRIMA | 617 | 0,00 | 13,22 | -19,14 | -33,30 | -37,99 |  |
| 41 | MANDIRI INVESTA UGM | 1.025 | 0,00 | -0,48 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS | 1.798 | 1,65 | 5,98 | 9,95 | 169,84 | 79,84 |  |
| 43 | RD BIG BHAKTI EKUITAS | 974 | 0,00 | 2,86 | 1,27 | -2,59 | -2,59 |  |
Produk Syariah
| No | Produk | Rp | 1mo | 3mo | 6mo | 1yr | 3yr | |
| 1 | SI DANA SAHAM SYARIAH | 543 | 0,00 | 5,11 | -23,90 | -51,42 | 0,00 |  |
| 2 | CIMB ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH | 596 | 0,00 | 7,46 | -26,19 | -54,67 | 0,00 |  |
| 3 | RD TRIM SYARIAH SAHAM | 486 | 0,00 | 4,59 | -41,65 | -66,02 | -51,44 |  |
| 4 | REKSA DANA BNIS SAHAM SYARIAH | 1.021 | 0,00 | 0,73 | 1,98 | 2,08 | 2,08 |  |
|