- Tanggal update terakhir tiap produk berbeda-beda. Klik pada nama produk untuk melihat tanggal update terbaru.
| No | Produk | Rp | 1mo | 3mo | 6mo | 1yr | 3yr | |
| 1 | REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI | 1.508 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | -6,54 | 36,97 |  |
| 2 | SYNERGY FLEXI | 637 | 0,00 | 4,41 | -16,74 | -44,35 | 32,36 |  |
| 3 | GMT DANA FLEKSI | 996 | 0,00 | 7,20 | -12,85 | -29,41 | 0,00 |  |
| 4 | GADJAH MADA SERI DUA | 925 | 0,00 | 3,55 | -7,00 | -23,03 | 0,00 |  |
| 5 | REKSA DANA GURU | 1.079 | 0,00 | 2,97 | -4,03 | -10,08 | 0,00 |  |
| 6 | TRIM KOMBINASI 2 | 712 | 0,00 | 1,42 | -22,28 | -45,07 | 0,00 |  |
| 7 | SCHRODER DANA TERPADU | 5.114 | 0,00 | -0,53 | -9,98 | -20,70 | 27,80 |  |
| 8 | Bangun Indonesia | 993 | 0,00 | -10,72 | -37,30 | -42,45 | -37,02 |  |
| 9 | Mahanusa DanaKapital | 3.776 | 0,00 | -0,88 | 8,63 | 11,87 | 77,45 |  |
| 10 | Si Dana Dinamis | 2.012 | 0,00 | 0,69 | -14,86 | -40,14 | -10,27 |  |
| 11 | Reksa Dana Prima | 608 | 0,00 | -0,20 | -24,14 | -45,23 | -43,84 |  |
| 12 | Manulife Dana Campuran | 2.529 | 0,00 | 3,38 | -8,58 | -28,00 | 21,41 |  |
| 13 | SAVE-2-PROSPER | 1.314 | 0,00 | 8,69 | 14,29 | -5,66 | 0,00 |  |
| 14 | SCHRODER DANA TERPADU II | 1.266 | 0,00 | 3,46 | -5,57 | -16,86 | 26,57 |  |
| 15 | Reksa Dana CitraGold | 934 | 0,00 | 3,53 | -12,55 | -33,48 | 0,00 |  |
| 16 | Reksadana First State Indonesian Balance Fund | 1.373 | 0,00 | 2,31 | -4,85 | -18,90 | 11,34 |  |
| 17 | Dana Selaras Dinamis | 1.407 | 0,00 | 4,27 | -11,77 | -26,68 | 34,31 |  |
| 18 | SEMESTA DANA MAXIMA | 1.503 | 0,00 | 4,02 | -2,08 | -9,42 | 42,20 |  |
| 19 | MANDIRI INVESTA AKTIF | 1.323 | 0,00 | 5,03 | -18,93 | -38,97 | 13,51 |  |
| 20 | REKSA DANA PARAMITRA OPTIMUM | 382 | 0,00 | 5,46 | -38,39 | -72,44 | -61,46 |  |
| 21 | NAM INVESTASI UNGGULAN | 1.081 | 0,00 | 6,34 | -22,98 | -48,41 | -2,67 |  |
| 22 | GOLDMANY DANA FLEKSI | 689 | 0,00 | 3,72 | -31,80 | -52,66 | -30,71 |  |
| 23 | PREMIER CITRA OPTIMA | 1.149 | 0,00 | 0,91 | -31,83 | -49,76 | -3,54 |  |
| 24 | PLATINUM BERIMBANG | 964 | 0,00 | 15,06 | -23,87 | -45,42 | -21,56 |  |
| 25 | REKSA DANA FSI MULTISTRATEGY FUND | 1.262 | 0,00 | 2,89 | -18,63 | -45,65 | 6,43 |  |
| 26 | FIRST STATE INDONESIAN LIQUID PLUS FUND | 1.353 | 0,00 | 1,43 | 2,92 | 3,08 | 17,70 |  |
| 27 | REKSA DANA AA-MAN DINAMIS | 1.820 | 0,00 | 4,86 | 10,01 | -6,76 | 63,30 |  |
| 28 | Bahana Dana Infrastruktur | 2.782 | 0,00 | 6,60 | -23,24 | -46,87 | 25,66 |  |
| 29 | Bahana Dana Selaras | 2.876 | 0,00 | 4,47 | -12,27 | -29,45 | 31,42 |  |
| 30 | Reksa Dana MaestroBerimbang | 1.785 | 0,00 | 3,41 | -14,23 | -35,92 | 14,19 |  |
| 31 | REKSA DANA DANA FLEKSI | 1.358 | 0,00 | 5,20 | -7,61 | -30,85 | 21,32 |  |
| 32 | REKSADANA DANA INVESTASI BERSAMA | 1.078 | 0,00 | -0,71 | -14,80 | -28,32 | -0,12 |  |
| 33 | Reksadana Duit | 4.760 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,18 | 2,09 |  |
| 34 | REKSADANA DHANAWIBAWA PROGRESIF | 1.519 | 0,00 | -4,23 | -2,60 | 2,74 | 27,17 |  |
| 35 | REKSADANA INVESTASI REKSA PLUS | 1.121 | 0,00 | 3,55 | 2,76 | -0,72 | 45,83 |  |
| 36 | REKSA DANA FORTIS EQUITRA | 1.864 | 0,00 | 0,41 | 0,27 | -3,41 | 75,08 |  |
| 37 | REKSA DANA FORTIS SPEKTRA | 1.188 | 0,00 | 2,66 | -6,01 | -21,19 | 8,78 |  |
| 38 | Garuda Satu | 3.962 | 0,00 | 1,85 | -5,06 | -15,72 | 4,12 |  |
| 39 | PANIN DANA UNGGULAN | 1.324 | 0,00 | 7,89 | -9,71 | -8,91 | 23,46 |  |
| 40 | REKSADANA IPB KRESNA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN | 876 | 0,00 | 0,74 | -20,16 | -45,15 | -13,56 |  |
| 42 | Fortis Pesona | 6.638 | 0,00 | 6,03 | -20,65 | -45,06 | 28,90 |  |
| 43 | MR FLEX | 3.312 | 0,00 | -20,26 | -23,17 | -33,55 | 27,59 |  |
| 44 | REKSADANA KERATON | 720 | 0,00 | 3,37 | -29,88 | -42,27 | -28,18 |  |
| 45 | REKSA DANA NISP DANA HANDAL | 1.255 | 0,00 | 1,94 | -7,20 | -16,05 | 25,53 |  |
| 46 | OPTIMA FLEKSI | 1.125 | 0,00 | 6,99 | -5,18 | -13,27 | 1,59 |  |
| 47 | NUSADANA KOMBINASI MAXIMA | 933 | 0,00 | 4,63 | 1,06 | -7,45 | 0,00 |  |
| 48 | Danareksa Anggrek | 2.434 | 0,00 | 5,59 | -12,91 | -32,53 | 22,72 |  |
| 49 | Schroder Dana Prestasi | 7.698 | 0,00 | 6,05 | -18,79 | -39,93 | 24,64 |  |
| 50 | MANULIFE DANA STABIL BERIMBANG | 845 | 0,00 | 3,25 | -0,75 | -14,29 | -15,46 |  |
| 51 | MANULIFE DANA TUMBUH BERIMBANG | 653 | 0,00 | 4,64 | -11,89 | -34,07 | -34,74 |  |
| 52 | CIPTA BALANCE | 658 | 0,00 | 3,92 | -12,13 | -33,57 | 0,00 |  |
| 53 | RD BIG BHAKTI KOMBINASI | 729 | 0,00 | 2,50 | -6,88 | -25,96 | -28,34 |  |
| 54 | HARVESTINDO ISTIMEWA | 964 | 0,00 | -9,41 | -12,05 | -8,76 | -6,84 |  |
| 55 | REKSA DANA KRESNA ULTIMA FLEXI | 965 | 0,00 | 1,54 | -6,61 | -9,07 | -3,50 |  |
| 56 | REKSA DANA KRESNA FLEXIMA | 954 | 0,00 | -1,49 | -4,87 | -5,11 | -4,65 |  |
| 57 | REKSA DANA MRS FLEX KRESNA | 649 | 0,00 | 8,24 | -18,75 | -34,20 | -35,14 |  |
| 58 | REKSA DANA INDOSURYA BALANCE FUND | 1.053 | 0,00 | 2,10 | 2,38 | 5,18 | 5,28 |  |
| 59 | FORTIS KOMODITAS PLUS | 616 | 0,00 | 5,63 | -20,36 | -38,41 | -38,41 |  |
| 60 | REKSA DANA MAKINTA FLEKSI | 942 | 0,00 | -5,80 | -29,26 | -43,99 | -43,99 |  |
| 61 | NISP FLEXIGROWTH | 644 | 0,00 | 4,88 | -13,04 | -32,94 | -35,60 |  |
| 62 | NET DANA FLEXI | 663 | 0,00 | 8,35 | -17,32 | -33,32 | -33,68 |  |
| 63 | OPTIMA SEIMBANG | 647 | 0,00 | 1,63 | -17,35 | -35,46 | -35,31 |  |
| 64 | REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR | 1 | 0,00 | 8,00 | -24,30 | -21,36 | -19,00 |  |
| 65 | SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND | 740 | 0,00 | 1,50 | -20,03 | -26,02 | -26,02 |  |
| 66 | REKSA DANA AIM TRUST IMPERIAL | 1.225 | 0,00 | -0,51 | 22,51 | 22,51 | 22,51 |  |
Produk Syariah
| No | Produk | Rp | 1mo | 3mo | 6mo | 1yr | 3yr | |
| 1 | REKSADANA BNI DANAPLUS SYARIAH | 1.121 | -0,63 | -1,01 | -14,16 | 68,16 | -16,71 |  |
| 2 | SYARIAH BATASA KOMBINASI | 571 | 0,00 | 3,72 | -27,24 | -50,95 | -42,88 |  |
| 3 | RD TRIM SYARIAH BERIMBANG | 721 | 0,00 | 4,48 | -27,14 | -51,07 | -27,86 |  |
| 4 | KAUSAR BALANCED GROWTH SYARIAH | 698 | 0,00 | 5,41 | -18,71 | -45,72 | 0,00 |  |
| 5 | Reksa Dana PNM Syariah | 1.809 | 0,00 | 5,47 | -16,02 | -39,09 | 1,27 |  |
| 6 | Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang | 1.365 | 0,00 | 5,26 | -19,57 | -36,63 | 26,16 |  |
| 7 | REKSADANA AAA Amanah Syariah Fund | 1.623 | 1,09 | 2,65 | 4,51 | 41,83 | 41,97 |  |
| 8 | REKSA DANA EURO PEREGRINE SYARIAH BALANCED PLUS | 604 | 0,00 | 8,42 | -28,91 | -57,27 | -39,62 |  |
|