- Tanggal update terakhir tiap produk berbeda-beda. Klik pada nama produk untuk melihat tanggal update terbaru.
| No | Produk | Rp | 1mo | 3mo | 6mo | 1yr | 3yr | |
| 1 | REKSADANA SURYA | 1.422 | 0,00 | 3,31 | 3,53 | 4,03 | 27,92 |  |
| 2 | REKSA DANA SI DANAOBLIGASI ULTIMA | 1.209 | 0,00 | 2,32 | 3,53 | 8,69 | 20,92 |  |
| 3 | REKSA DANA SI DANAOBLIGASI MAXIMA | 1.805 | 0,00 | 52,07 | 59,59 | 54,72 | 80,46 |  |
| 4 | REKSA DANA NISP DANA IDOLA | 1 | 0,00 | 1,03 | -19,01 | -16,95 | -4,85 |  |
| 5 | DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR | 1 | 0,00 | 4,76 | -18,52 | -16,98 | -12,00 |  |
| 6 | REKSA DANA NISP DANA TETAP II | 1.044 | 0,00 | 0,97 | -1,31 | -2,02 | 4,38 |  |
| 7 | REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA | 951 | 0,00 | 2,67 | -4,54 | -10,28 | -4,88 |  |
| 8 | TRIMEGAH DANA STABIL | 1.376 | 0,00 | 1,80 | -7,46 | -10,06 | 17,01 |  |
| 9 | Reksadana ITB-Niaga | 1.526 | 0,00 | 3,31 | 3,26 | 3,96 | 28,00 |  |
| 10 | DANA OBLIGASI STABIL | 1.563 | 0,00 | 4,19 | 8,01 | 5,95 | 47,12 |  |
| 11 | REKSA DANA GKGOH PENDAPATAN TETAP DOLLAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |  |
| 12 | Reksa Dana Dana Pasti | 1.945 | 0,00 | 1,47 | 3,37 | 7,25 | 36,98 |  |
| 13 | OFTIMA FUND | 1.442 | 0,00 | 5,10 | 4,95 | 11,57 | 39,99 |  |
| 14 | REKSADANA GANESHA ABADI | 1.572 | 0,00 | 3,33 | 0,77 | -7,70 | 38,64 |  |
| 15 | REKSADANA PENDAPATAN TETAP ABADI 2 | 1.158 | 0,00 | 5,19 | 7,81 | 1,84 | 26,80 |  |
| 16 | REKSA DANA BNI DANA PLUS | 1.446 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | -4,68 | 17,29 |  |
| 17 | REKSA DANA KEHATI LESTARI | 1.055 | 0,00 | 4,03 | 3,13 | -2,16 | 5,51 |  |
| 18 | Reksa Dana MaestroPundi | 1.608 | 0,00 | -2,43 | 1,22 | -5,47 | 33,57 |  |
| 19 | REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU | 1.248 | 0,00 | 1,62 | 4,16 | 9,29 | 24,48 |  |
| 20 | REKSADANA DANA SEJAHTERA OPTIMA | 1.386 | 0,00 | 0,00 | -0,27 | -4,67 | 28,78 |  |
| 21 | REKSA DANA AA-MAN PENDAPATAN TETAP | 1.024 | 0,00 | 5,05 | -1,41 | -12,17 | -5,52 |  |
| 22 | SCHRODER USD BOND FUND | 1 | 0,00 | 8,33 | -11,65 | -9,90 | 0,00 |  |
| 23 | REKSADANA PROSPERA OBLIGASI | 1.525 | 0,00 | 5,70 | 18,51 | 18,92 | 41,42 |  |
| 24 | Mandiri Investa Dana Obligasi | 906 | 0,00 | 3,12 | 1,22 | -7,85 | 5,30 |  |
| 25 | Reksadana Pendapatan tetap Sentosa | 0 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |  |
| 26 | Mandiri Dana Pendapatan Tetap | 1.195 | 0,00 | 3,54 | -12,92 | -21,18 | -4,98 |  |
| 27 | Manulife Obligasi Unggulan | 1.301 | 0,00 | 2,86 | 4,20 | -0,00 | 24,46 |  |
| 28 | Fortis Rupiah Plus | 1.334 | 0,00 | 1,53 | -2,19 | -0,82 | 18,42 |  |
| 29 | Reksa Dana Berlian | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |  |
| 30 | Fortis Prima | 1.290 | 0,00 | 3,08 | 0,22 | -4,36 | 24,26 |  |
| 31 | SCHRODER DANA MANTAP PLUS II | 1.094 | 0,00 | 3,64 | 5,05 | 1,24 | 9,39 |  |
| 32 | SCHRODER DANA OBLIGASI EKSTRA | 1.032 | 0,00 | 2,60 | 1,68 | -0,52 | 3,15 |  |
| 33 | BNI Dana Berbunga Dua | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |  |
| 34 | REKSA DANA SI DANA OBLIGASI OPTIMAL | 1.172 | 0,00 | 2,78 | 3,05 | 8,19 | 17,23 |  |
| 35 | PRESTASI GEBYAR INDONESIA | 1.607 | 0,00 | 1,90 | 5,78 | 0,01 | 44,44 |  |
| 36 | REKSADANA NIKKO CEMERLANG NUSANTARA | 1.473 | 0,00 | 5,30 | 8,63 | 2,13 | 11,39 |  |
| 37 | Danareksa Melati Dollar AS | 0 | 0,00 | 0,00 | -23,53 | -18,75 | -7,14 |  |
| 38 | REKSA DANA PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI | 967 | 0,00 | 0,25 | -1,23 | -9,48 | -3,26 |  |
| 39 | REKSADANA OPTIMA DOLLAR | 1 | 0,00 | -8,70 | -9,48 | -7,08 | 0,96 |  |
| 40 | Pundi Reksa Dollar | 0 | 0,00 | 0,00 | -17,65 | -17,65 | 7,69 |  |
| 41 | REKSA DANA NIKKO KALBAR FUND | 1.184 | 0,00 | 4,19 | 6,85 | -2,59 | 11,16 |  |
| 42 | NIAGA PENDAPATAN TETAP C | 1.343 | 0,00 | 3,06 | 1,78 | 3,12 | 27,85 |  |
| 43 | RD JATIM TREASURY FUND | 1.006 | 0,00 | 7,43 | -0,67 | -17,12 | 3,83 |  |
| 44 | REKSADANA EKOFIX | 1.772 | 0,00 | 2,54 | 5,30 | 10,36 | 44,55 |  |
| 45 | REKSA DANA DANA PREMIER | 1.123 | 0,00 | 2,91 | -0,06 | 3,14 | 12,32 |  |
| 46 | REKSADANA DANAMAS DOLAR | 1 | 0,00 | 0,82 | 1,65 | 4,24 | 13,89 |  |
| 47 | REKSA DANA CIMB-GK SMART DOLLAR 1 | 1 | 0,00 | 5,38 | -15,52 | -16,24 | -5,77 |  |
| 48 | REKSA DANA BAHANA MAKARA ABADI | 1.478 | 0,00 | 5,26 | 3,42 | -2,30 | 39,17 |  |
| 49 | REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA | 1.773 | 0,00 | -0,46 | 25,43 | 25,17 | 80,76 |  |
| 50 | REKSA DANA OPTIMA PENDAPATAN ABADI | 1.233 | 0,00 | 4,42 | 4,09 | -6,84 | 21,09 |  |
| 51 | REKSA DANA BNI DANA MERAH PUTIH | 1.290 | 0,00 | 3,97 | 7,23 | 0,73 | 23,05 |  |
| 52 | REKSADANA INVESTASI REKSA PREMIUM | 1.267 | 0,00 | -3,76 | -15,52 | -21,31 | 3,83 |  |
| 53 | REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH | 1.346 | 0,00 | 1,66 | 4,41 | 9,64 | 34,59 |  |
| 54 | REKSA DANA DANA HASIL BERTAHAP | 1.436 | 0,00 | 2,73 | 2,23 | 2,10 | 56,31 |  |
| 55 | REKSA DANA AA-MAN OPTIMA | 818 | 0,00 | 16,44 | 19,38 | -3,28 | -8,39 |  |
| 56 | REKSA DANA MR DOLLAR | 1 | 0,00 | 30,77 | 14,42 | 7,21 | 15,53 |  |
| 57 | REKSADANA DANA TETAP HARAPAN | 1.390 | 0,00 | 3,84 | 9,53 | -0,56 | 31,39 |  |
| 58 | REKSADANA PNM DANA SEJAHTERA II | 1.049 | 0,00 | -2,42 | -7,23 | -5,65 | 21,27 |  |
| 59 | Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 931 | 0,00 | 3,64 | 1,53 | -5,19 | 9,49 |  |
| 60 | REKSADANA NISP DANA MANTAB | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | First State Indonesian Bond Fund | 1.452 | 0,00 | 3,35 | 6,45 | -0,67 | 21,09 |  |
| 62 | Samuel Dana Pasti | 1.485 | 0,00 | 5,40 | 1,37 | -1,63 | 27,09 |  |
| 63 | Niaga Pendapatan Tetap B | 1.753 | 0,00 | -0,16 | -0,34 | -0,51 | 24,29 |  |
| 64 | Schroder Dana Andalan | 1.046 | 0,00 | 0,34 | 0,76 | 1,10 | 1,58 |  |
| 65 | Schroder Dana Mantap Plus | 1.720 | 0,00 | 4,10 | 5,20 | 2,46 | 31,24 |  |
| 66 | MANDIRI INVESTA DANA UTAMA | 900 | 0,00 | -3,60 | -5,28 | -9,66 | 0,00 |  |
| 67 | GMT DANA OBLIGASI PLUS | 1.261 | 0,00 | 4,86 | 6,87 | 15,49 | 26,10 |  |
| 68 | SYNERGY STABIL | 1.138 | 0,00 | 1,05 | -0,99 | 3,13 | 1.201,85 |  |
| 69 | REKSA DANA MAHANUSA DANA LESTARI | 1.390 | 0,00 | 4,31 | 7,06 | 2,43 | 34,30 |  |
| 70 | REKSA DANA BIG DANA LIKUID | 1.888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 32,46 |  |
| 71 | REKSA DANA CIMB INCOME FUND | 8.742 | 0,00 | 805,36 | 834,93 | 775,56 | 773,99 |  |
| 72 | DANAREKSA GEBYAR INDONESIA II | 1.077 | 0,00 | 3,34 | 5,62 | 7,72 | 7,72 |  |
| 73 | REKSA DANA DANAREKSA JS OPTIMA | 923 | 0,00 | 1,92 | -2,28 | -8,35 | -7,74 |  |
| 74 | REKSA DANA DANAREKSA UNIVERSITAS INDONESIA | 979 | 0,00 | -0,34 | -0,43 | -5,17 | -5,00 |  |
| 75 | REKSA DANA MRS BOND KRESNA | 909 | 0,00 | 3,01 | -7,32 | -9,91 | -9,12 |  |
| 76 | REKSA DANA SI DANA BATAVIA OBLIGASI PRIMA | 1.138 | 0,00 | 8,73 | 12,89 | 13,76 | 13,76 |  |
| 77 | REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI | 974 | 0,00 | 4,02 | 5,39 | -1,18 | -2,61 |  |
| 78 | REKSA DANA FORTIS PRIMA II | 1.001 | 0,00 | 3,51 | 4,96 | 0,66 | 1,50 |  |
| 79 | GMT DANA PASTI 2 | 1.071 | 0,00 | 1,70 | 4,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | PREMIER PENDAPATAN TETAP | 0 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | PREMIER FIXED | 1.052 | 0,00 | 1,85 | 2,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | MAHANUSA DANA PRESTASI | 1.021 | 0,00 | 1,28 | 0,64 | 2,05 | 2,05 |  |
| 83 | MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH | 997 | 0,00 | 3,05 | 5,76 | 1,31 | 1,80 |  |
| 84 | REKSA DANA MEGA DANA PENDAPATAN TETAP | 901 | 0,00 | 3,27 | -12,04 | -10,53 | -9,84 |  |
| 85 | NISP DANA MANTAB3 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | REKSA DANA NISP DANA TETAP LIKUID | 1.053 | 0,00 | 0,63 | 1,09 | 3,95 | 5,30 |  |
| 87 | NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA | 1.035 | 0,00 | 1,24 | 0,49 | 3,48 | 3,48 |  |
| 88 | NIKKO TRON DUA | 1.092 | 0,00 | 4,09 | 6,41 | 9,15 | 9,15 |  |
| 89 | NIKKO INDAH NUSANTARA DUA | 1.078 | 0,00 | 1,90 | 3,45 | 7,77 | 7,77 |  |
| 90 | PANIN GEBYAR INDONESIA II | 1.101 | 0,00 | 4,04 | 6,39 | 10,10 | 10,10 |  |
| 91 | REKSA DANA PANIN DANA UTAMA PLUS 2 | 1.145 | 0,00 | 5,17 | 6,05 | 10,33 | 12,38 |  |
| 92 | SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II | 1.061 | 0,00 | 2,71 | 3,87 | 6,10 | 6,10 |  |
| 93 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 12 | 1.028 | 0,00 | 1,99 | 2,24 | 2,82 | 2,82 |  |
| 94 | REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI USD | 1 | 0,00 | -2,38 | -24,07 | -22,64 | -22,64 |  |
| 95 | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI OPTIMA | 982 | 0,00 | 3,54 | 2,54 | -1,84 | -1,84 |  |
| 96 | REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI | 1 | 0,00 | 7,50 | -14,85 | -14,00 | -14,00 |  |
| 97 | REKSA DANA PANIN TETAP MENGHASILKAN | 1.102 | 0,00 | 9,90 | 6,22 | 10,15 | 10,15 |  |
| 98 | REKSA DANA FORTIS OBLIGASI PLUS | 984 | 0,00 | 1,48 | 4,03 | -1,63 | -1,63 |  |
| 99 | MEGA DANA RIDO TIGA | 1.030 | 0,00 | 15,59 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |
Produk Syariah
| No | Produk | Rp | 1mo | 3mo | 6mo | 1yr | 3yr | |
| 1 | REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH | 949 | 0,00 | 0,33 | -15,40 | -12,00 | -5,10 |  |
| 2 | REKSADANA HAJI SYARIAH | 1.581 | 0,00 | 1,51 | 3,74 | 8,12 | 44,68 |  |
| 3 | PNM AMANAH SYARIAH | 1.249 | 0,00 | 2,50 | 3,88 | 7,75 | 42,45 |  |
| 4 | REKSADANA BNI DANA SYARIAH | 1.763 | 0,00 | 1,33 | 4,36 | 10,78 | 30,60 |  |
| 5 | BAHANA INVESTASI ABADI | 1.062 | 0,00 | 2,82 | 3,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|