PT Bahana TCW Investment Management
| Alamat |
Graha Niaga, Lantai M |
| |
Jalan Jenderal Sudirman Kav.58 |
| |
Jakarta |
| |
12190 |
| Telepon: |
(62-21) 2505277 |
| Fax: |
(62-21) 2505279 |
| E-mail: |
- |
Produk Reksadana
| No | Nama Produk | Jenis | NAV (Rp) | Matrix | |
| 1 | REKSADANA GANESHA ABADI | Fixed Income | 126,91M |  |  |  |
| 2 | REKSADANA PENDAPATAN TETAP ABADI 2 | Fixed Income | 233,25M |  |  |  |
| 3 | REKSA DANA KEHATI LESTARI | Fixed Income | 32,90M |  |  |  |
| 4 | REKSADANA DANA SEJAHTERA OPTIMA | Fixed Income | |  |  |  |
| 5 | REKSA DANA ABF INDONESIA BOND INDEX FUND | ETF - Fixed Income | 680,43M |  |  |  |
| 6 | Reksadana Pendapatan tetap Sentosa | Fixed Income | |  |  |  |
| 7 | Bahana Dana Prima | Saham | 139,21M |  |  |  |
| 8 | REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA | Saham | 139,51M |  |  |  |
| 9 | Dana Selaras Dinamis | Mixed | 72,92M |  |  |  |
| 10 | Bahana Dana Infrastruktur | Mixed | 184,95M |  |  |  |
| 11 | Bahana Dana Selaras | Mixed | 44,35M |  |  |  |
| 12 | REKSADANA INVESTASI REKSA PLUS | Mixed | 49,24M |  |  |  |
| 13 | Bahana Dana Likuid | Pasar Uang | |  | |  |
| 14 | TERPROTEKSI BAHANA GLOBAL PROTECTED FUND 1 | Terproteksi | 102,75M |  |  |  |
| 15 | REKSA DANA BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 4 | Terproteksi | 153,46M |  |  |  |
| 16 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 5 | Terproteksi | 72,49M |  |  |  |
| 17 | REKSA DANA TERPROTEKSI OPTIMA PROTECTED FUND | Terproteksi | 91,50M |  |  |  |
| 18 | REKSA DANA BAHANA MAKARA ABADI | Fixed Income | 118,59M |  |  |  |
| 19 | REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA | Fixed Income | 181,96JT |  |  |  |
| 20 | REKSA DANA OPTIMA PENDAPATAN ABADI | Fixed Income | 270,66M |  |  |  |
| 21 | REKSA DANA DANA HASIL BERTAHAP | Fixed Income | 18,82M |  |  |  |
| 22 | BAHANA INVESTASI ABADI | Fixed Income | 88,55M |  |  |  |
| 23 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 19 | Terproteksi | 93,47M |  |  |  |
| 24 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 14 | Terproteksi | 81,51M |  |  |  |
| 25 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 10 | Terproteksi | 45,06M |  |  |  |
| 26 | RD TERPROTEKSI BGPF2 | Terproteksi | 93,59M |  |  |  |
| 27 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 18 | Terproteksi | 56,54M |  |  |  |
| 28 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 8 | Terproteksi | 24,75M |  |  |  |
| 29 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 17 | Terproteksi | 38,68M |  |  |  |
| 30 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA GLOBAL PROTECTED FUND 4 | Terproteksi | 1,05T |  |  |  |
| 31 | REKSA DANA TERPORTEKSI BAHANA PROTECTED FUND 16 | Terproteksi | 206,26M |  |  |  |
| 32 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND (USD) 9 | Terproteksi | 8,59JT |  |  |  |
| 33 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 12 | Fixed Income | 102,82M |  |  |  |
| 34 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 21 | Terproteksi | 230,93M |  |  |  |
| 35 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA REKSA PANIN TERPROTEKSI III | Terproteksi | 46,40M |  |  |  |
| 36 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA REKSA PANIN TERPROTEKSI IV | Terproteksi | 486,91M |  |  |  |
Daftar Agen Penjual
| No | Produk | Agen Penjual |
| 1 | Premeum Monthly Pla | Bank Niaga, Bank Permata, Bank Danamo |
| 2 | Ganesha Abadi | Oleh Bahana TCW Langsung |
| 3 | Pendapatan Tetap Abadi 2 | Standard Chartered Bank |
| 4 | Pendapatan Tetap Sentosa | ABN Amro, Bank Permata, Bank Danamo |
| 5 | Premium Protected Fu | DBS Bank, Bank Naiaga, Permata Bank |
| 6 | Pendapatan Tetap Abadi | Standard Chartered Bank |
| 7 | Dana Hasil Berjangka Seri 1 | Standard Chartered Bank, Commonwealth Bank |
| 8 | Dana Hasil Berjangka Seri 6 | Standard Chartered Bank |
| 9 | Dana Selaras Dinami | Standard Chartered Bank, |
| 10 | Bahana Kombinasi Arjuna | Bank Niaga, Bank Permata |
| 11 | Dana Ekuitas Prima | Bank Niaga |
| 12 | Bahana Dana Infrastruktur | Standard Chartered Bank, Commonwealth Bank, Bank Niaga, Bank Negara Indonesia |
| 13 | Bahana Dana Likuid | Stanfard Chartered Bank, Coomonwealth Bank, Bank Permata, Bank Danamon, Bank negara Indonesia, ABN Amro |
| 14 | Bahana Dana Selara | Standard Chartered Bank, ABN Amro, Bank Niaga,Bank Permata,Bank Negara Indonesia |
| 15 | BahanaDana Prima | Standard Chartered Bank, Coomonwealth Bank,ABN Amro, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Danamo |
| 16 | Bahana Dana Arjuna | Bank Niaga |
| 17 | Investasi Reksa Plu | Bank International Indonesia |
|